Biaya Deposit & Penarikan
Rincian biaya admin untuk setiap transaksi deposit QRIS & penarikan
| Nominal | Biaya Admin |
|---|---|
| Rp 1.000 s/d Rp 499.999 | Rp 200 s/d Rp 250 |
| Rp 500.000 s/d Rp 5.000.000 | 0.6% |
| E-Wallet / Bank | Biaya Admin | Nominal |
|---|---|---|
| Dana | Rp 500 | Rp 1.000 s/d Rp 1.000.000 |
| GoPay | Rp 1.000 | Rp 1.000 s/d Rp 1.000.000 |
| OVO | Rp 1.000 | Rp 1.000 s/d Rp 1.000.000 |
| ShopeePay | Rp 500 | Rp 1.000 s/d Rp 1.000.000 |
Catatan Penting:
- Deposit: Total yang harus dibayar = nominal + biaya admin.
- Penarikan: Biaya admin bersifat tetap per transaksi, sesuai tabel di atas.
- Biaya dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.